Umiejętności Sorcerer
by jetboy
Tabela z umiejętnościami sorcerer'a
| ikona | lvl | cena | nazwa | czas rzucania | mana | cooldown | siła | opis | typ | |
![]() | 18 | 1018 | Arcane Pulse I | ![]() | 0 | 124-124-124-248 | 10 sec | 220 | Ładuje atak poprzez przytrzymanie przycisku umiejętności, zwolnienie przycisku uaktywnia umiejętność – trafia cele w linii prostej na odległość do 21m. | Aktywny |
| 24 | 3166 | Arcane Pulse II | 0 | 124-124-124-248 | 10 sec | 321 | Ładuje atak poprzez przytrzymanie przycisku umiejętności, zwolnienie przycisku uaktywnia umiejętność – trafia cele w linii prostej na odległość do 21m. | Aktywny | ||
| 30 | 7583 | Arcane Pulse III | 0 | 124-124-124-248 | 10 sec | 469 | Ładuje atak poprzez przytrzymanie przycisku umiejętności, zwolnienie przycisku uaktywnia umiejętność – trafia cele w linii prostej na odległość do 21m. | Aktywny | ||
| 36 | 18391 | Arcane Pulse IV | 0 | 124-124-124-248 | 10 sec | 684 | Ładuje atak poprzez przytrzymanie przycisku umiejętności, zwolnienie przycisku uaktywnia umiejętność – trafia cele w linii prostej na odległość do 21m. | Aktywny | ||
| 42 | 48238 | Arcane Pulse V | 0 | 124-124-124-248 | 10 sec | 998 | Ładuje atak poprzez przytrzymanie przycisku umiejętności, zwolnienie przycisku uaktywnia umiejętność – trafia cele w linii prostej na odległość do 21m. | Aktywny | ||
| 48 | 110298 | Arcane Pulse VI | 0 | 124-124-124-248 | 10 sec | 1456 | Ładuje atak poprzez przytrzymanie przycisku umiejętności, zwolnienie przycisku uaktywnia umiejętność – trafia cele w linii prostej na odległość do 21m. | Aktywny | ||
![]() | 2 | 36 | Backstep | Natychmiastowe | 85 | 5sec | Szybkie odskok do tyłu. | Aktywny | ||
![]() | 20 | 1723 | Blazing Barrage I | ![]() | 1,5sec | 600 | 3sec | 211 | Wciśnij przycisk umiejętności i zaznacz myszką do 4 celów w promieniu 18m, ponowne wciśniecie przycisku umiejętności powoduje trafienie zaznaczonych przeciwników. | Aktywny |
| 32 | 9784 | Blazing Barrage II | 1,5sec | 600 | 3sec | 450 | Wciśnij przycisk umiejętności i zaznacz myszką do 4 celów w promieniu 18m, ponowne wciśniecie przycisku umiejętności powoduje trafienie zaznaczonych przeciwników. | Aktywny | ||
| 44 | 67383 | Blazing Barrage III | 1,5sec | 600 | 3sec | 958 | Wciśnij przycisk umiejętności i zaznacz myszką do 4 celów w promieniu 18m, ponowne wciśniecie przycisku umiejętności powoduje trafienie zaznaczonych przeciwników. | Aktywny | ||
![]() | 44 | 67383 | Blazing Breath I | ![]() | 1sec | 500 | 30sec | 33 | Razi ogniem cel w odległości 15m zadając 1175 pkt. Obrażeń co 2 sek. przez 10 sek. Zadaje mniejsze obrażenia graczom. | Aktywny |
| 50 | 150987 | Blazing Breath II | 1sec | 500 | 30sec | 48 | Razi ogniem cel w odległości 15m zadając 1175 pkt. Obrażeń co 2 sek. przez 10 sek. Zadaje mniejsze obrażenia graczom. | Aktywny | ||
![]() | 48 | 110298 | Burst of Celerity | Natychmiastowe | 375 | 25sec | Zwiększa szybkość ataku o 20% przez 15 sek. | Aktywny | ||
![]() | 1 | 0 | Fireball I | ![]() | Natychmiastowe | 10 | 7 | Trafia kulą ognia pojedynczy cel w odległości do 18m. Maksymalnie oddalone cele otrzymują zredukowane obrażenia. | Aktywny | |
| 6 | 117 | Fireball II | Natychmiastowe | 10 | 9 | Trafia kulą ognia pojedynczy cel w odległości do 18m. Maksymalnie oddalone cele otrzymują zredukowane obrażenia. | Aktywny | |||
| 12 | 340 | Fireball III | Natychmiastowe | 10 | 14 | Trafia kulą ognia pojedynczy cel w odległości do 18m. Maksymalnie oddalone cele otrzymują zredukowane obrażenia. | Aktywny | |||
| 18 | 1018 | Fireball IV | Natychmiastowe | 10 | 20 | Trafia kulą ognia pojedynczy cel w odległości do 18m. Maksymalnie oddalone cele otrzymują zredukowane obrażenia. | Aktywny | |||
| 24 | 3166 | Fireball V | Natychmiastowe | 10 | 29 | Trafia kulą ognia pojedynczy cel w odległości do 18m. Maksymalnie oddalone cele otrzymują zredukowane obrażenia. | Aktywny | |||
| 30 | 7583 | Fireball VI | Natychmiastowe | 10 | 42 | Trafia kulą ognia pojedynczy cel w odległości do 18m. Maksymalnie oddalone cele otrzymują zredukowane obrażenia. | Aktywny | |||
| 36 | 18391 | Fireball VII | Natychmiastowe | 10 | 62 | Trafia kulą ognia pojedynczy cel w odległości do 18m. Maksymalnie oddalone cele otrzymują zredukowane obrażenia. | Aktywny | |||
| 42 | 48238 | Fireball VIII | Natychmiastowe | 10 | 90 | Trafia kulą ognia pojedynczy cel w odległości do 18m. Maksymalnie oddalone cele otrzymują zredukowane obrażenia. | Aktywny | |||
| 48 | 110298 | Fireball IX | Natychmiastowe | 10 | 131 | Trafia kulą ognia pojedynczy cel w odległości do 18m. Maksymalnie oddalone cele otrzymują zredukowane obrażenia. | Aktywny | |||
![]() | 26 | 4636 | Fireblast I | ![]() | 4,4sec | 1000 | 12sec | 652 | Zadaje obrażenia celom w promieniu 4m i odległości do 10m od rzucającego zaklęcie. | Aktywny |
| 32 | 9784 | Fireblast II | 4,4sec | 1000 | 12sec | 951 | Zadaje obrażenia celom w promieniu 4m i odległości do 10m od rzucającego zaklęcie. | Aktywny | ||
| 38 | 27184 | Fireblast III | 4,4sec | 1000 | 12sec | 1388 | Zadaje obrażenia celom w promieniu 4m i odległości do 10m od rzucającego zaklęcie. | Aktywny | ||
| 44 | 67383 | Fireblast IV | 4,4sec | 1000 | 12sec | 2025 | Zadaje obrażenia celom w promieniu 4m i odległości do 10m od rzucającego zaklęcie. | Aktywny | ||
| 50 | 150987 | Fireblast V | 4,4sec | 1000 | 12sec | 2954 | Zadaje obrażenia celom w promieniu 4m i odległości do 10m od rzucającego zaklęcie. | Aktywny | ||
![]() | 1 | 0 | Flame Pillar I | ![]() | Natychmiastowe | 160 | 4sec | 29 | Przywołuje słup ognia przed rzucającym zaklęcie, który pali przeciwników w promieniu 3m. | Aktywny |
| 8 | 171 | Flame Pillar II | Natychmiastowe | 160 | 4sec | 45 | Przywołuje słup ognia przed rzucającym zaklęcie, który pali przeciwników w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 14 | 459 | Flame Pillar III | Natychmiastowe | 160 | 4sec | 66 | Przywołuje słup ognia przed rzucającym zaklęcie, który pali przeciwników w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 20 | 1723 | Flame Pillar IV | Natychmiastowe | 160 | 4sec | 96 | Przywołuje słup ognia przed rzucającym zaklęcie, który pali przeciwników w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 26 | 4636 | Flame Pillar V | Natychmiastowe | 160 | 4sec | 140 | Przywołuje słup ognia przed rzucającym zaklęcie, który pali przeciwników w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 32 | 9784 | Flame Pillar VI | Natychmiastowe | 160 | 4sec | 204 | Przywołuje słup ognia przed rzucającym zaklęcie, który pali przeciwników w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 38 | 27184 | Flame Pillar VII | Natychmiastowe | 160 | 4sec | 298 | Przywołuje słup ognia przed rzucającym zaklęcie, który pali przeciwników w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 44 | 67383 | Flame Pillar VIII | Natychmiastowe | 160 | 4sec | 434 | Przywołuje słup ognia przed rzucającym zaklęcie, który pali przeciwników w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 50 | 150987 | Flame Pillar IX | Natychmiastowe | 160 | 4sec | 634 | Przywołuje słup ognia przed rzucającym zaklęcie, który pali przeciwników w promieniu 3m. | Aktywny | ||
![]() | 16 | 631 | Glacial Retreat I | ![]() | Natychmiastowe | 150 | 10 sec | 57 | Zamraża ziemię po czym następuje odskok w tył, na krótko zmniejsza szybkość celu o 70%. | Aktywny |
| 22 | 2500 | Glacial Retreat II | Natychmiastowe | 150 | 10 sec | 83 | Zamraża ziemię po czym następuje odskok w tył, na krótko zmniejsza szybkość celu o 70%. | Aktywny | ||
| 28 | 6224 | Glacial Retreat III | Natychmiastowe | 150 | 6sec | 122 | Zamraża ziemię po czym następuje odskok w tył, na krótko zmniejsza szybkość celu o 70%. | Aktywny | ||
| 34 | 12751 | Glacial Retreat IV | Natychmiastowe | 150 | 6sec | 178 | Zamraża ziemię po czym następuje odskok w tył, na krótko zmniejsza szybkość celu o 70%. | Aktywny | ||
| 40 | 36129 | Glacial Retreat V | Natychmiastowe | 150 | 5sec | 259 | Zamraża ziemię po czym następuje odskok w tył, na krótko zmniejsza szybkość celu o 70%. | Aktywny | ||
| 46 | 87781 | Glacial Retreat VI | Natychmiastowe | 150 | 5sec | 378 | Zamraża ziemię po czym następuje odskok w tył, na krótko zmniejsza szybkość celu o 70%. | Aktywny | ||
![]() | 10 | 239 | Ice Needle I | ![]() | Natychmiastowe | 300 | 7sec | 52 | Wystrzeliwuje sopel lodu na odległość do 18m, który na krótko spowalnia cel o 20% | Aktywny |
| 16 | 631 | Ice Needle II | Natychmiastowe | 300 | 7sec | 76 | Wystrzeliwuje sopel lodu na odległość do 18m, który na krótko spowalnia cel o 20% | Aktywny | ||
| 22 | 2500 | Ice Needle III | Natychmiastowe | 300 | 7sec | 111 | Wystrzeliwuje sopel lodu na odległość do 18m, który na krótko spowalnia cel o 20% | Aktywny | ||
| 28 | 6224 | Ice Needle IV | Natychmiastowe | 300 | 7sec | 162 | Wystrzeliwuje sopel lodu na odległość do 18m, który na krótko spowalnia cel o 20% | Aktywny | ||
| 34 | 12751 | Ice Needle V | Natychmiastowe | 300 | 7sec | 236 | Wystrzeliwuje sopel lodu na odległość do 18m, który na krótko spowalnia cel o 20% | Aktywny | ||
| 40 | 36129 | Ice Needle VI | Natychmiastowe | 300 | 7sec | 344 | Wystrzeliwuje sopel lodu na odległość do 18m, który na krótko spowalnia cel o 20% | Aktywny | ||
| 46 | 87781 | Ice Needle VII | Natychmiastowe | 300 | 7sec | 502 | Wystrzeliwuje sopel lodu na odległość do 18m, który na krótko spowalnia cel o 20% | Aktywny | ||
![]() | 28 | 6224 | Lightning Trap I | 2,2sec | 400 | 30sec | 181 | Zakłada pułapkę w kształcie okręgu, która paraliżuje przeciwników. Zaklęcie trwa 10 sek. | Aktywny | |
![]() | 4 | 74 | Magma bomb I | ![]() | 1sec | 340 | 7sec | 42 | Wyrzuca łukiem płonący pocisk na odległość 10m, po upadku wybucha w promieniu 3m. | Aktywny |
| 10 | 239 | magma bomb II | 1sec | 340 | 7sec | 62 | Wyrzuca łukiem płonący pocisk na odległość 10m, po upadku wybucha w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 16 | 631 | Magma bomb III | 1sec | 340 | 7sec | 90 | Wyrzuca łukiem płonący pocisk na odległość 10m, po upadku wybucha w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 22 | 2500 | Magma bomb IV | 1sec | 340 | 7sec | 131 | Wyrzuca łukiem płonący pocisk na odległość 10m, po upadku wybucha w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 28 | 6224 | Magma bomb V | 1sec | 340 | 7sec | 192 | Wyrzuca łukiem płonący pocisk na odległość 10m, po upadku wybucha w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 34 | 12751 | Magma bomb VI | 1sec | 340 | 7sec | 280 | Wyrzuca łukiem płonący pocisk na odległość 10m, po upadku wybucha w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 40 | 36129 | Magma bomb VII | 1sec | 340 | 7sec | 408 | Wyrzuca łukiem płonący pocisk na odległość 10m, po upadku wybucha w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 46 | 87781 | Magma bomb VIII | 1sec | 340 | 7sec | 596 | Wyrzuca łukiem płonący pocisk na odległość 10m, po upadku wybucha w promieniu 3m. | Aktywny | ||
![]() | 40 | 36129 | Mana Barrier I | Natychmiastowe | 200 | 1min 30sec | Tworzy magiczną tarczę, która absorbuje do 7063 pkt. Obrażeń i trwa 45 sek. Za każde 20 pkt. Obrażeń zatrzymane przez tarczę pochłaniany jest 1 MP. Efekt kończy się gdy tarcza zablokuje maksymalną ilość obrażeń lub zabraknie Many (MP). | Aktywny | ||
![]() | 2 | 36 | Mana Infusion | 4,5 sec | 10 sec | Odzyskujesz 120 punktów many co sekundę przez 20 sekund. Działanie kończy się w memencie otrzymania obrażeń lub użycia umiejętności bojowej lub itemu. | Aktywny | |||
![]() | 14 | 459 | Mana Siphon | 0 | 13sec | Ładuje atak poprzez przytrzymanie przycisku umiejętności, zwolnienie przycisku uaktywnia umiejętność – zabiera MP przeciwnikom do 18m. Podczas ładowania umiejętności można się poruszać z pełną prędkością. | Aktywny | |||
![]() | 24 | 3166 | Mindblast I | ![]() | 3,2sec | 400 | 30sec | Na krótko usypia cele w odległości do 10m i promieniu 4m od rzucającego zaklęcie. | Aktywny | |
| 50 | 150987 | Mindblast II | 3,2sec | 400 | 30sec | Na krótko usypia cele w odległości do 10m i promieniu 4m od rzucającego zaklęcie. | Aktywny | |||
![]() | 32 | 9784 | Overchannel I | ![]() | Natychmiastowe | 400 | 20sec | Następny atak wykonany w ciągu 20 sek. zadaje o 25% więcej obrażeń. | Aktywny | |
| 38 | 27184 | Overchannel II | Natychmiastowe | 400 | 18sec | Następny atak wykonany w ciągu 20 sek. zadaje o 25% więcej obrażeń. | Aktywny | |||
| 44 | 67383 | Overchannel III | Natychmiastowe | 400 | 15sec | Następny atak wykonany w ciągu 20 sek. zadaje o 25% więcej obrażeń. | Aktywny | |||
| 50 | 150987 | Overchannel IV | Natychmiastowe | 400 | 12sec | Następny atak wykonany w ciągu 20 sek. zadaje o 25% więcej obrażeń. | Aktywny | |||
![]() | 14 | 459 | Painblast I | ![]() | Natychmiastowe | 300 | 30sec | 58 | W odległości 10m i promieniu 4m do 5 celów otrzymuje 26 pkt. obrażeń co 2 sek. przez okres 10 sek. Zadaje mniejsze obrażenia innym graczom. | Aktywny |
| 20 | 1723 | Painblast II | Natychmiastowe | 300 | 30sec | 84 | W odległości 10m i promieniu 4m do 5 celów otrzymuje 40 pkt. obrażeń co 2 sek. przez okres 10 sek. Zadaje mniejsze obrażenia innym graczom. | Aktywny | ||
| 26 | 4636 | Painblast III | Natychmiastowe | 300 | 30sec | 123 | W odległości 10m i promieniu 4m do 5 celów otrzymuje 58 pkt. obrażeń co 2 sek. przez okres 10 sek. Zadaje mniejsze obrażenia innym graczom. | Aktywny | ||
| 32 | 9784 | Painblast IV | Natychmiastowe | 300 | 30sec | 180 | W odległości 10m i promieniu 4m do 5 celów otrzymuje 85 pkt. obrażeń co 2 sek. przez okres 10 sek. Zadaje mniejsze obrażenia innym graczom. | Aktywny | ||
| 38 | 27184 | Painblast V | Natychmiastowe | 300 | 30sec | 262 | W odległości 10m i promieniu 4m do 5 celów otrzymuje 121 pkt. obrażeń co 2 sek. przez okres 10 sek. Zadaje mniejsze obrażenia innym graczom. | Aktywny | ||
| 44 | 67383 | Painblast VI | Natychmiastowe | 300 | 30sec | 382 | W odległości 10m i promieniu 4m do 5 celów otrzymuje 174 pkt. obrażeń co 2 sek. przez okres 10 sek. Zadaje mniejsze obrażenia innym graczom. | Aktywny | ||
| 50 | 150987 | Painblast VII | Natychmiastowe | 300 | 30sec | 558 | W odległości 10m i promieniu 4m do 5 celów otrzymuje 241 pkt. obrażeń co 2 sek. przez okres 10 sek. Zadaje mniejsze obrażenia innym graczom. | Aktywny | ||
![]() | 6 | 117 | Painful Trap I | ![]() | 1,8sec | 300 | 30sec | 49 | Ustawia pułapkę która eksploduje po nadepnięciu. Pułapka utrzymuje się przez 10 sekund. | Aktywny |
| 18 | 1018 | Painful Trap II | 1,8sec | 300 | 30sec | 104 | Ustawia pułapkę która eksploduje po nadepnięciu. Pułapka utrzymuje się przez 10 sekund. | Aktywny | ||
| 30 | 7583 | Painful Trap III | 1,8sec | 300 | 30sec | 221 | Ustawia pułapkę która eksploduje po nadepnięciu. Pułapka utrzymuje się przez 10 sekund. | Aktywny | ||
| 42 | 48238 | Painful Trap IV | 1,8sec | 300 | 30sec | 471 | Ustawia pułapkę która eksploduje po nadepnięciu. Pułapka utrzymuje się przez 10 sekund. | Aktywny | ||
![]() | 12 | 340 | Retaliate I | ![]() | Natychmiastowe | 15sec | 39 | Błyskawiczne powstanie po obaleniu z jednoczesnym zaatakowaniem celu. Umiejętność może być użyta tylko po obaleniu. | Aktywny | |
| 18 | 1018 | Retaliate II | Natychmiastowe | 15sec | 57 | Błyskawiczne powstanie po obaleniu z jednoczesnym zaatakowaniem celu. Umiejętność może być użyta tylko po obaleniu. | Aktywny | |||
| 24 | 3166 | Retaliate III | Natychmiastowe | 15sec | 83 | Błyskawiczne powstanie po obaleniu z jednoczesnym zaatakowaniem celu. Umiejętność może być użyta tylko po obaleniu. | Aktywny | |||
| 30 | 7583 | Retaliate IV | Natychmiastowe | 15sec | 121 | Błyskawiczne powstanie po obaleniu z jednoczesnym zaatakowaniem celu. Umiejętność może być użyta tylko po obaleniu. | Aktywny | |||
| 36 | 18391 | Retaliate V | Natychmiastowe | 15sec | 176 | Błyskawiczne powstanie po obaleniu z jednoczesnym zaatakowaniem celu. Umiejętność może być użyta tylko po obaleniu. | Aktywny | |||
| 42 | 48238 | Retaliate VI | Natychmiastowe | 15sec | 257 | Błyskawiczne powstanie po obaleniu z jednoczesnym zaatakowaniem celu. Umiejętność może być użyta tylko po obaleniu. | Aktywny | |||
| 48 | 110298 | Retaliate VII | Natychmiastowe | 15sec | 375 | Błyskawiczne powstanie po obaleniu z jednoczesnym zaatakowaniem celu. Umiejętność może być użyta tylko po obaleniu. | Aktywny | |||
![]() | 8 | 171 | Time Gyre I | ![]() | Natychmiastowe | 400 | 1min | Na krótki czas zmniejsza szybkość poruszania się do 2 przeciwników w promieniu 18m do 0. Blokuje użycie uników przez przeciwnika. Efekt kończy się w momencie zaatakowania celu. Wciśnij przycisk umiejętności i muszką zaznacz cele, wciśnij przycisk umiejętności ponownie aby aktywować umiejętność | Aktywny | |
| 32 | 9784 | Time Gyre II | Natychmiastowe | 400 | 1min | Na krótki czas zmniejsza szybkość poruszania się do 2 przeciwników w promieniu 18m do 0. Blokuje użycie uników przez przeciwnika. Efekt kończy się w momencie zaatakowania celu. Wciśnij przycisk umiejętności i muszką zaznacz cele, wciśnij przycisk umiejętności ponownie aby aktywować umiejętność | Aktywny | |||
![]() | 36 | 18391 | Void Pulse I | ![]() | Natychmiastowe | 1000 | 15sec | 901 | Wystrzeliwuje kulę energii do pojedynczego celu oddalonego do 21m. | Aktywny |
| 42 | 48238 | Void Pulse II | Natychmiastowe | 1000 | 15sec | 1315 | Wystrzeliwuje kulę energii do pojedynczego celu oddalonego do 21m. | Aktywny | ||
| 48 | 110298 | Void Pulse III | Natychmiastowe | 1000 | 15sec | 1919 | Wystrzeliwuje kulę energii do pojedynczego celu oddalonego do 21m. | Aktywny | ||
| ikona | lvl | cena | nazwa | czas rzucania | mana | cooldown | siła | opis | typ | |
![]() | 1 | 0 | Flame Pillar I | ![]() | Natychmiastowe | 160 | 4sec | 29 | Przywołuje słup ognia przed rzucającym zaklęcie, który pali przeciwników w promieniu 3m. | Aktywny |
| 8 | 171 | Flame Pillar II | Natychmiastowe | 160 | 4sec | 45 | Przywołuje słup ognia przed rzucającym zaklęcie, który pali przeciwników w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 14 | 459 | Flame Pillar III | Natychmiastowe | 160 | 4sec | 66 | Przywołuje słup ognia przed rzucającym zaklęcie, który pali przeciwników w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 20 | 1723 | Flame Pillar IV | Natychmiastowe | 160 | 4sec | 96 | Przywołuje słup ognia przed rzucającym zaklęcie, który pali przeciwników w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 26 | 4636 | Flame Pillar V | Natychmiastowe | 160 | 4sec | 140 | Przywołuje słup ognia przed rzucającym zaklęcie, który pali przeciwników w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 32 | 9784 | Flame Pillar VI | Natychmiastowe | 160 | 4sec | 204 | Przywołuje słup ognia przed rzucającym zaklęcie, który pali przeciwników w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 38 | 27184 | Flame Pillar VII | Natychmiastowe | 160 | 4sec | 298 | Przywołuje słup ognia przed rzucającym zaklęcie, który pali przeciwników w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 44 | 67383 | Flame Pillar VIII | Natychmiastowe | 160 | 4sec | 434 | Przywołuje słup ognia przed rzucającym zaklęcie, który pali przeciwników w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 50 | 150987 | Flame Pillar IX | Natychmiastowe | 160 | 4sec | 634 | Przywołuje słup ognia przed rzucającym zaklęcie, który pali przeciwników w promieniu 3m. | Aktywny | ||
![]() | 1 | 0 | Fireball I | ![]() | Natychmiastowe | 10 | 7 | Trafia kulą ognia pojedynczy cel w odległości do 18m. Maksymalnie oddalone cele otrzymują zredukowane obrażenia. | Aktywny | |
| 6 | 117 | Fireball II | Natychmiastowe | 10 | 9 | Trafia kulą ognia pojedynczy cel w odległości do 18m. Maksymalnie oddalone cele otrzymują zredukowane obrażenia. | Aktywny | |||
| 12 | 340 | Fireball III | Natychmiastowe | 10 | 14 | Trafia kulą ognia pojedynczy cel w odległości do 18m. Maksymalnie oddalone cele otrzymują zredukowane obrażenia. | Aktywny | |||
| 18 | 1018 | Fireball IV | Natychmiastowe | 10 | 20 | Trafia kulą ognia pojedynczy cel w odległości do 18m. Maksymalnie oddalone cele otrzymują zredukowane obrażenia. | Aktywny | |||
| 24 | 3166 | Fireball V | Natychmiastowe | 10 | 29 | Trafia kulą ognia pojedynczy cel w odległości do 18m. Maksymalnie oddalone cele otrzymują zredukowane obrażenia. | Aktywny | |||
| 30 | 7583 | Fireball VI | Natychmiastowe | 10 | 42 | Trafia kulą ognia pojedynczy cel w odległości do 18m. Maksymalnie oddalone cele otrzymują zredukowane obrażenia. | Aktywny | |||
| 36 | 18391 | Fireball VII | Natychmiastowe | 10 | 62 | Trafia kulą ognia pojedynczy cel w odległości do 18m. Maksymalnie oddalone cele otrzymują zredukowane obrażenia. | Aktywny | |||
| 42 | 48238 | Fireball VIII | Natychmiastowe | 10 | 90 | Trafia kulą ognia pojedynczy cel w odległości do 18m. Maksymalnie oddalone cele otrzymują zredukowane obrażenia. | Aktywny | |||
| 48 | 110298 | Fireball IX | Natychmiastowe | 10 | 131 | Trafia kulą ognia pojedynczy cel w odległości do 18m. Maksymalnie oddalone cele otrzymują zredukowane obrażenia. | Aktywny | |||
![]() | 2 | 36 | Backstep | Natychmiastowe | 85 | 5sec | Szybkie odskok do tyłu. | Aktywny | ||
![]() | 2 | 36 | Mana Infusion | 4,5 sec | 10 sec | Odzyskujesz 120 punktów many co sekundę przez 20 sekund. Działanie kończy się w memencie otrzymania obrażeń lub użycia umiejętności bojowej lub itemu. | Aktywny | |||
![]() | 4 | 74 | Magma bomb I | ![]() | 1sec | 340 | 7sec | 42 | Wyrzuca łukiem płonący pocisk na odległość 10m, po upadku wybucha w promieniu 3m. | Aktywny |
| 10 | 239 | magma bomb II | 1sec | 340 | 7sec | 62 | Wyrzuca łukiem płonący pocisk na odległość 10m, po upadku wybucha w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 16 | 631 | Magma bomb III | 1sec | 340 | 7sec | 90 | Wyrzuca łukiem płonący pocisk na odległość 10m, po upadku wybucha w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 22 | 2500 | Magma bomb IV | 1sec | 340 | 7sec | 131 | Wyrzuca łukiem płonący pocisk na odległość 10m, po upadku wybucha w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 28 | 6224 | Magma bomb V | 1sec | 340 | 7sec | 192 | Wyrzuca łukiem płonący pocisk na odległość 10m, po upadku wybucha w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 34 | 12751 | Magma bomb VI | 1sec | 340 | 7sec | 280 | Wyrzuca łukiem płonący pocisk na odległość 10m, po upadku wybucha w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 40 | 36129 | Magma bomb VII | 1sec | 340 | 7sec | 408 | Wyrzuca łukiem płonący pocisk na odległość 10m, po upadku wybucha w promieniu 3m. | Aktywny | ||
| 46 | 87781 | Magma bomb VIII | 1sec | 340 | 7sec | 596 | Wyrzuca łukiem płonący pocisk na odległość 10m, po upadku wybucha w promieniu 3m. | Aktywny | ||
![]() | 6 | 117 | Painful Trap I | ![]() | 1,8sec | 300 | 30sec | 49 | Ustawia pułapkę która eksploduje po nadepnięciu. Pułapka utrzymuje się przez 10 sekund. | Aktywny |
| 18 | 1018 | Painful Trap II | 1,8sec | 300 | 30sec | 104 | Ustawia pułapkę która eksploduje po nadepnięciu. Pułapka utrzymuje się przez 10 sekund. | Aktywny | ||
| 30 | 7583 | Painful Trap III | 1,8sec | 300 | 30sec | 221 | Ustawia pułapkę która eksploduje po nadepnięciu. Pułapka utrzymuje się przez 10 sekund. | Aktywny | ||
| 42 | 48238 | Painful Trap IV | 1,8sec | 300 | 30sec | 471 | Ustawia pułapkę która eksploduje po nadepnięciu. Pułapka utrzymuje się przez 10 sekund. | Aktywny | ||
![]() | 8 | 171 | Time Gyre I | ![]() | Natychmiastowe | 400 | 1min | Na krótki czas zmniejsza szybkość poruszania się do 2 przeciwników w promieniu 18m do 0. Blokuje użycie uników przez przeciwnika. Efekt kończy się w momencie zaatakowania celu. Wciśnij przycisk umiejętności i muszką zaznacz cele, wciśnij przycisk umiejętności ponownie aby aktywować umiejętność | Aktywny | |
| 32 | 9784 | Time Gyre II | Natychmiastowe | 400 | 1min | Na krótki czas zmniejsza szybkość poruszania się do 2 przeciwników w promieniu 18m do 0. Blokuje użycie uników przez przeciwnika. Efekt kończy się w momencie zaatakowania celu. Wciśnij przycisk umiejętności i muszką zaznacz cele, wciśnij przycisk umiejętności ponownie aby aktywować umiejętność | Aktywny | |||
![]() | 10 | 239 | Ice Needle I | ![]() | Natychmiastowe | 300 | 7sec | 52 | Wystrzeliwuje sopel lodu na odległość do 18m, który na krótko spowalnia cel o 20% | Aktywny |
| 16 | 631 | Ice Needle II | Natychmiastowe | 300 | 7sec | 76 | Wystrzeliwuje sopel lodu na odległość do 18m, który na krótko spowalnia cel o 20% | Aktywny | ||
| 22 | 2500 | Ice Needle III | Natychmiastowe | 300 | 7sec | 111 | Wystrzeliwuje sopel lodu na odległość do 18m, który na krótko spowalnia cel o 20% | Aktywny | ||
| 28 | 6224 | Ice Needle IV | Natychmiastowe | 300 | 7sec | 162 | Wystrzeliwuje sopel lodu na odległość do 18m, który na krótko spowalnia cel o 20% | Aktywny | ||
| 34 | 12751 | Ice Needle V | Natychmiastowe | 300 | 7sec | 236 | Wystrzeliwuje sopel lodu na odległość do 18m, który na krótko spowalnia cel o 20% | Aktywny | ||
| 40 | 36129 | Ice Needle VI | Natychmiastowe | 300 | 7sec | 344 | Wystrzeliwuje sopel lodu na odległość do 18m, który na krótko spowalnia cel o 20% | Aktywny | ||
| 46 | 87781 | Ice Needle VII | Natychmiastowe | 300 | 7sec | 502 | Wystrzeliwuje sopel lodu na odległość do 18m, który na krótko spowalnia cel o 20% | Aktywny | ||
![]() | 12 | 340 | Retaliate I | ![]() | Natychmiastowe | 15sec | 39 | Błyskawiczne powstanie po obaleniu z jednoczesnym zaatakowaniem celu. Umiejętność może być użyta tylko po obaleniu. | Aktywny | |
| 18 | 1018 | Retaliate II | Natychmiastowe | 15sec | 57 | Błyskawiczne powstanie po obaleniu z jednoczesnym zaatakowaniem celu. Umiejętność może być użyta tylko po obaleniu. | Aktywny | |||
| 24 | 3166 | Retaliate III | Natychmiastowe | 15sec | 83 | Błyskawiczne powstanie po obaleniu z jednoczesnym zaatakowaniem celu. Umiejętność może być użyta tylko po obaleniu. | Aktywny | |||
| 30 | 7583 | Retaliate IV | Natychmiastowe | 15sec | 121 | Błyskawiczne powstanie po obaleniu z jednoczesnym zaatakowaniem celu. Umiejętność może być użyta tylko po obaleniu. | Aktywny | |||
